Forfaits Internet à Domicile Dans la Plupart des Zones Urbaines
Un « modem » vous connecte à Internet, et nous vendons des modems. Un « routeur » est un appareil séparé en option qui connecte un modem à un réseau ou à un groupe d'ordinateurs portables ou d'autres appareils utilisant Internet. Pour la plupart des forfaits Internet par câble, nous proposons un choix de modems dotés du Wi-Fi (appareils combinés modem/routeur) ou NON dotés de capacités Wi-Fi. Les seuls forfaits Internet que nous offrons qui n'ont pas cette option sont les réseaux Eastlink et Vidéotron (uniquement des modems non Wi-Fi disponibles à l'achat ou à la location pour ces forfaits Internet, mais vous pouvez y connecter votre propre routeur pour ajouter la capacité Wi-Fi) . Nous nous sommes efforcés d'être très clairs dans la description de chaque modem pour vous dire s'il a des capacités WiFi ou non. Pour les modems qui n'ont pas de capacités WiFi, vous pouvez leur connecter n'importe quel routeur pour ajouter cette capacité WiFi. Nous ne vendons pas de "routeurs", mais vous pouvez les acheter dans les grands magasins, les magasins d'électronique ou en ligne. Nous ne fournissons pas de support technique pour les routeurs.
Si vous avez besoin d'acheter un modem, il est généralement préférable que vous l'achetiez chez nous, car la plupart des modèles de modems ne fonctionneront PAS avec nos forfaits Internet. La raison en est que la liste des modems appropriés (qui varie selon le réseau et change également dans le temps) n'est pas décidée par nous, nous n'avons aucun contrôle sur elle et la liste est très petite. Les "pouvoirs en place" décident quels modèles de modems vont dans cette liste, pas de simples mortels. Même si vous utilisez actuellement un modem avec un grand câblodistributeur et que vous nous transférez votre connexion Internet, et que vous utilisez même la même ligne de câble, cela ne signifie pas que le câblodistributeur permettra à nos clients d'utiliser le même modèles de modems que leurs clients utilisent, on ne peut pas faire une hypothèse aussi logique, les choses ne fonctionnent tout simplement pas de cette façon au Canada ! Nous avons très peu de marges bénéficiaires sur les modems, essentiellement nous vous les vendons en tant que service. Si vous achetez un modem chez nous, il fonctionnera avec votre forfait Internet (mais si vous essayez d'en acheter un par vous-même, vous constaterez peut-être qu'il ne correspond pas exactement à ce que vous pensiez et qu'il pourrait ne pas l'être. travailler). Même la version du micrologiciel (logiciel) du modem doit correspondre exactement.
Plus bas sur cette page se trouvent des tableaux de modems adaptés par réseau sur lesquels nous proposons nos forfaits Internet par câble. Si vous prévoyez d'apporter votre propre modem pour une utilisation avec notre forfait Internet, veuillez entrer la marque du modem/modem, le numéro de série et les informations d'identification MAC dans le champ « Remarques » sur le formulaire de commande, car nous ne pouvons pas traiter la commande sans ces informations et veuillez indiquer clairement quel numéro est le numéro de série et quel numéro est l'ID MAC. (Vous ne pouvez pas utiliser un modem appartenant à une autre société avec nos plans car ils voudront récupérer leur modem.) La plupart des clients achètent ou louent un modem chez nous.
Tous les forfaits Internet (à la fois les forfaits Internet par câble et les forfaits Internet DSL) que nous proposons nécessitent l'utilisation d'un modem approprié figurant sur une liste de modems appropriés. Si vous ne disposez pas actuellement d'un « Internet par câble » (l'Internet par câble est l'Internet fourni via une ligne de télévision par câble), alors si vous commandez l'un de nos forfaits Internet par câble, vous voudrez probablement acheter ou louer un modem câble chez nous dans le cadre de passer votre commande. Nous vous offrons ces options lorsque vous passez votre commande. Les locations de modem coûtent toutes 15,95 $ par mois, mais à long terme, votre meilleure offre est toujours d'acheter le modem à l'avance plutôt que de le louer à long terme. Les modems achetés bénéficient d'une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.
Si vous commandez un forfait Internet DSL (ou ADSL ou VDSL) chez nous et que vous achetez ou louez le modem chez nous, nous configurerons le modem à l'entrepôt (en Ontario) avant de vous l'expédier. Si vous fournissez votre propre modem adapté, vous devrez le configurer vous-même.
Si vous achetez ou louez un modem chez nous, il sera généralement expédié depuis un entrepôt en Ontario le jour même ou le jour ouvrable suivant (vers le milieu de l'après-midi) par Canada Post Xpresspost, avec les options « signature requise, ne pas déposer en toute sécurité » et un numéro de suivi de Postes Canada que vous pouvez utiliser sur le site de Postes Canada pour suivre le modem. Le délai de livraison d'un modem est d'environ 3 jours en Ontario et au Québec, et d'un jour ou deux de plus ailleurs au Canada. Il y a des frais d'expédition de 12,95 $ sur tous les modems. (Nous fournissons des numéros de retour de Postes Canada pour couvrir les frais d'expédition de retour sur les locations de modems ou les situations dans lesquelles un modem acheté doit être retourné.) Comme Postes Canada ne ramasse pas les fins de semaine ou les jours fériés, les modems ne sont expédiés que du lundi au hors jours fériés. Nous ne connaîtrons le numéro de suivi qu'après l'expédition du modem. Si nous ne vous l'avons pas envoyé par e-mail, et si vous souhaitez savoir de quoi il s'agit, veuillez utiliser le formulaire de contact pour nous demander le numéro. Postes Canada ne livre normalement pas les fins de semaine ou les jours fériés.
L'adresse que vous entrez lorsque vous passez votre commande est l'adresse à laquelle nous installons/activons Internet. Il s'agit également du nom et de l'adresse auxquels nous expédierons le modem, à moins que vous n'entriez une note dans la case "Remarques" du bon de commande nous demandant d'expédier le modem à une adresse différente.
Si vous avez des questions, veuillez utiliser le formulaire de contact pour les poser avant de passer une commande. Merci!
Faire | Model | Version matérielle | Version du micrologiciel | DOCSIS Ver | WiFi | Vitesse de téléchargement maximale |
---|---|---|---|---|---|---|
TP-Link | TC7650 | 1 | v1.0.3 Build 20161117 Rel358190 | D3.0 24x8 | Non | 300 |
Technicolor | CGA4234DGW | 1 | CGA4234-P15-13-CA902-c0200r181-191007 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | WiFi | 1024 |
Technicolor | TC4400 | 2 | SR701343-190628-D | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1024 |
Technicolor | TC4350 | 3 | 50041.1.19.0 | D3.0 32x8 | Non | 300 |
SmartRG | SR808AC | 1 | 1.0.0.14 | D3.0 24x8 | WiFi | 300 |
Sercomm | DM1000 | 0.D | V1.12.03.011 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1024 |
Hitron | CODA-4680 | 2A | 7.1.1.2.2b9 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | WiFi | 1024 |
Hitron | CGNM-3550 | 1A | 4.5.11.8-TPIA | D3.0 32x8 | WiFi | 300 |
Hitron | CDA3-35 | 2A | 6.1.3.31 | D3.0 32x8 | Non | 300 |
Hitron | CGN3-RES | 1A | 4.2.4.11RES / CGN3U 4.5.8.3 | D3.0 24x8 | Yes | 300 |
Compal Broadband Networks Inc. (CBN) | CD8000 | 1 | 7.13.198.12 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1024 |
Compal Broadband Networks Inc. (CBN) | CH8568 | 1.11 | CH8568-7.13.198.53-NOSH D3.1 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1024 |
Faire | Model | Version du micrologiciel | DOCSIS Ver | WiFi | Vitesse de téléchargement maximale |
---|---|---|---|---|---|
Adtran | DM1000 | V01.12.03.006 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
Sercomm | DM1000 | V01.12.003.011 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
CBN | CD8000 | 7.13.198.12 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
Motorola | MB8600 | 18.2.9 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
Technicolor | TC4400-AM V2 | SR701341-180903_2018-09-03-D | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
Technicolor | TC4350 | 50041.1.19.0 | D3.0 32x8 | Non | 300 |
Technicolor | CGA4234 | CGA4234-PSIP-13-A000-c0200r191-200730 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | WiFi | 1000 |
Hitron | CODA-4680 | 7.1.1.2.2b9 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | WiFi | 1000 |
Hitron | CDA3-20 | 6.1.3.31 | D3.0 24x8 | Non | 300 |
Hitron | CDA3-35 | 6.1.3.31 (Hardware Version 2A) | D3.0 24x8 | Non | 300 |
SmartRG | SR808ac | 1.0.0.16 | D3.0 24x8 | WiFi | 300 |
SmartRG | SR804n | 2.0.2.4 | D3.0 8x4 | WiFi | 75 |
Hitron | CDA-RES | 4.2.1.4NA | D3.0 8x4 | Non | 75 |
Hitron | CGNM-3550 | 4.5.11.8 | D3.0 32x8 | WiFi | 300 |
Hitron | CGN | 3.1.6.6 | D3.0 8x4 | Non | 75 |
Huawei | MT130U | V100R001C01B072 | D3.0 8x4 | Non | 75 |
Thomson | DCM475 | STAC.02.16 | D3.0 8x4 | Non | 75 |
Technicolor | DPC3848V | dpc3800-v303r2042162-160620a | D3.0 24x8 | Wifi | 300 |
Technicolor | TC4300 | STFC.01.01 | D3.0 8x4 | Non | 75 |
Hitron | CODA-45 | 7.1.1.1.2b1 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
Arris/Motorola | SB6141 | Komodo_1.0.6.12 | D3.0 8x4 | Non | 75 |
Motorola | SB6120 | SB612X-1.0.5.0-SCM03-NOSH | D3.0 4x4 | Non | 20 |
Faire | Model | Version du micrologiciel | DOCSIS Ver | WiFi | Vitesse de téléchargement maximale |
---|---|---|---|---|---|
Hitron | CODA-4680 | 7.1.1.2.7b8 | D3.0 32x8 or D3.1 2x2 | WiFi | 1024 |
CBN | CH8568 | 7.13.198.53-NOSH | D3.0 32x8 or D3.1 2x2 | WiFi | 1024 |
ARRIS | TG3452A | AR01.02.095.NCS | D3.0 32x8 or D3.1 2x2 | WiFi | 1024 |
Hitron | CODA-45 | 7.1.1.1.2b1 | D3.0 32x8 or D3.1 2x2 | Non | 1024 |
CBN | CD8000 | 7.13.198.12 | D3.1 2x2 or D3.1 32x8 | Non | 1024 |
Technicolor | TC4350 | 50041.1.15.0/50041.1.19.0 | D3.0 32x8 | Non | 250 |
SmartRG | SR808ac | 1.0.0.14 | D3.0 24x8 | WiFi | 250 |
Hitron | CGNM-3550 | 4.5.11.8 | D3.0 32x8 | WiFi | 250 |
ARRIS | TG2472G | TS9.1.103BA | D3.0 24x8 | Non | 250 |
Cisco/Technicolor | DPC3848VM | dpc3800-v303r204318-210209a-D | D3.0 24x8 | WiFi | 250 |
Hitron | CDA3-35 | 6.1.3.31 | D3.0 32x8 | Non | 250 |
Hitron | CDA3-20 | 6.1.3.31 | D3.0 24x8 | Non | 250 |
TP-Link | TC-7610 | v1_1_0_20160920 | D3.0 8x4 | Non | 60 |
Technicolor (Thompson) | DCM476 | STAC 2.50 | D3.0 8x4 | Non | 60 |
Technicolor | TC4300 | STFC 01.01 | D3.0 8x4 | Non | 60 |
SmartRG | SR804n | 2.0.1.5 | D3.0 8x4 | WiFi | 60 |
Hitron | CGN-CWV | 3.1.6.6 | D3.0 8x4 | Non | 60 |
Hitron | CDA-RES (HW REV: 1 & 2) | 4.2.17NA-T1 | D3.0 8x4 | WiFi | 60 |
Coship | CCM8200 | 3.0.0.27 | D3.0 8x4 | Non | 60 |
Cisco | DPC3008 | dpc3000-v302r125552-120315a | D3.0 8x4 | Non | 60 |
Cisco | DPC3825 | dpc3825-v302r125573-130625a | D3.0 8x4 | WiFi | 60 |
ARRIS (Motorola) | SB6141 | 1.0.6.12 | D3.0 8x4 | Non | 60 |
Cisco | DPC3000 | v303r2390-090629a | D3.0 4x4 | Non | 40 |
Faire | Model | Version du micrologiciel | DOCSIS Ver | WiFi | Vitesse de téléchargement maximale |
---|---|---|---|---|---|
ARRIS | TG3452A | AR01.02.095.NCS | D3.0 32x8 or D3.1 2x2 | WiFi | 1024 |
Hitron | CODA-45 | 7.1.1.1.2b1 | D3.0 32x8 or D3.1 2x2 | Non | 1024 |
CBN | CD8000 | 7.13.198.12 | D3.1 2x2 or D3.1 32x8 | Non | 1024 |
Technicolor | TC4350 | 50041.1.19.0 | D3.0 32x8 | Non | 120 |
Hitron | CDA3-35 | 6.1.3.31 | D3.0 32x8 | Non | 120 |
SmartRG | SR808ac | 1.0.0.14 | D3.0 24x8 | WiFi | 120 |
ARRIS | TG2472G | TS9.1.103BA | D3.0 24x8 | WiFi | 120 |
Cisco | DPC3848VM | dpc3800-v303r204318-210209a-D | D3.0 24x8 | WiFi | 120 |
Hitron | CDA-RES (HW REV: 1 & 2) | 4.2.17NA-T1 | D3.0 8x4 | WiFi | 60 |
ARRIS | TG862G | TS070593_060313_NA.MODEL_862.GW.MONO | D3.0 8x4 | WiFi | 60 |
Technicolor | TC4300 | STFC 01.01 | D3.0 8x4 | Non | 60 |
SmartRG | SR804n | 1.0.0.5/2.0.1.5 | D3.0 8x4 | WiFi | 60 |
Technicolor (Thompson) | DCM476 | STAC 2.50 | D3.0 8x4 | Non | 60 |
ARRIS (Motorola) | SBG6580 | SBG6580-3.3.1.0-GA-09-058-NOSH.p7 | D3.0 8x4 | WiFi | 60 |
Cisco | DPC3825 | dpc3825-v302r125573-130625a-CVC060414.p7b | D3.0 8x4 | WiFi | 60 |
Cisco | DPC3008 | d3000-v302r125552-120315a-CVC060414.p7b | D3.0 8x4 | Non | 60 |
Cisco | DPC3000 | dpc3000-v303r2393-130613a.p7b | D3.0 4x4 | Non | 40 |
Faire | Model | Version matérielle | Version du micrologiciel | DOCSIS Ver | WiFi | Vitesse de téléchargement maximale |
---|---|---|---|---|---|---|
CBN | CH8568 | 112.01 | CH8568G-7.13.198.54-NOSH.p7 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Wifi | 940 |
Adtran | DM1000 | 0.D | 1.12.03.006 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 940 |
Sercomm | DM1000 | 0.D | 1.12.03.009 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 940 |
CBN | CD8000 | 1.01 | 7.13.198.13 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 940 |
Technicolor | TC4400-AM | 2.0.0 | SR70.12.41-180903 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 940 |
Arris | SB6183 | 1 | 2.4.0.2-GA-00 | D3.0 16x4 | Non | 200 |
Technicolor | TC4350 | 3 | 50041.1.15.0 | D3.0 32x8 | Non | 200 |
Technicolor | TC4310 | 1 | STF8.20.02 | D3.0 16x4 | Non | 200 |
Thomson | DCM475 | 1.0/1.1 | STAC.55.10 | D3.0 8x4 | Non | 200 |
Hitron | CDA-RES | 1A/2A | 4.4.0.25 -> 4.4.0.30 | D3.0 8x4 | Non | 200 |
Technicolor | TC4300 | 1 | STFC.55.01 | D3.0 8x4 | Non | 200 |
ARRIS | TM822G | 03-Feb | 9.1.103S5Q | D3.0 8x4 | Non | 200 |
Motorola | SB6120 | 1.0/3.0 | SB_KOMODO-1.0.6.13-SCM00-NOSH.NNDMN | D3.0 4x4 | Non | 60 |
Motorola | SB6121 | 5 | SB_KOMODO-1.0.6.16-SCM00-NOSH.NNDMN | D3.0 4x4 | Non | 60 |
Faire | Model | Version du micrologiciel | DOCSIS Ver | WiFi | Vitesse de téléchargement maximale |
---|---|---|---|---|---|
Arris | DG2470 | 9.1.103GE | D3.0 24x8 | WiFi | 400 |
Arris | DG3270 | 9.1.103GE | D3.0 32x8 | WiFi | 400 |
Arris | CM8200 | D31CM-PEREGRINE-1.1.1.0-GA-11-NOSH | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
Technicolor | TC4350 | 50041.1.19.0 | D3.0 32x8 | Non | 1000 |
Hitron | CDA3-20 | 6.1.3.37 | D3.0 24x8 | Non | 400 |
Hitron | CODA-45 | 7.2.4.3.1b3 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
Hitron | CODA-4582 | 7.1.1.2.7b8 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Wifi | 1000 |
Hitron | CDA3-35 | 6.1.3.31 | D3.0 32x4 | Non | 400 |
CBN | CD8000 | 7.13.198.12 | D3.1 2x2 or D3.0 32x8 | Non | 1000 |
.
Les données de modem appropriées ci-dessus sont à jour au 21 mars 2022